








年式 | - | 車検 | - |
---|---|---|---|
走行 | - | 販売状況 | 販売中 |
ボディーカラー | マラカイトグリーン | インテリアカラー | コッパータンメタリック・オニキスブラック |
トランスミッション | 9AT | ハンドル | 右 |
ドア枚数 | 4 | 乗車定員 |
5 |
年式 | - | 車検 | - |
---|---|---|---|
走行 | - | 販売状況 | 販売中 |
ボディーカラー | ゼニスホワイト | インテリアカラー | コッパータンメタリック・オニキスブラック |
トランスミッション | 8AT | ハンドル | 右 |
ドア枚数 | 2 | 乗車定員 |
4 |
年式 | - | 車検 | - |
---|---|---|---|
走行 | - | 販売状況 | 販売中 |
ボディーカラー | リキッドクリムゾン | インテリアカラー | ブラック・アイボリー |
トランスミッション | 8AT | ハンドル | 右 |
ドア枚数 | 2 | 乗車定員 |
4 |
車両本体価格: -円
車輛重量:1,788kg 総排気量:3,982cc 最高出力:680PS/6,000rpm
寸 法:全長 4,725mm×全幅 1,980mm×全高 1,295mm
エンジン:V型8気筒ツインターボ トランスミッション:8速AT
定 員:4名 駆動方式:後輪駆動
年式 | 新車 | 車検 | - |
---|---|---|---|
走行 | 10㎞ | 販売状況 | 販売中 |
ボディーカラー | ゼノングレー | インテリアカラー | オニキスブラック |
トランスミッション | 8AT | ハンドル | 右 |
ドア枚数 | 2 | 乗車定員 |
4 |
年式 | 2024 | 車検 | 3年付 |
---|---|---|---|
走行 | 10㎞ | 販売状況 | 販売中 |
ボディーカラー | イオンブルー | インテリアカラー | オニキスブラック・ダークナイト |
トランスミッション | 9AT | ハンドル | 右 |
ドア枚数 | 4 | 乗車定員 |
5 |
年式 | 2024 | 車検 | 3年付 |
---|---|---|---|
走行 | 10㎞ | 販売状況 | 販売中 |
ボディーカラー | アルミナイトシルバー | インテリアカラー | ブルーフェイズM・ライトアルジェントM |
トランスミッション | 9AT | ハンドル | 右 |
ドア枚数 | 4 | 乗車定員 |
5 |
年式 | 2024 | 車検 | - |
---|---|---|---|
走行 | - | 販売状況 | 販売中 |
ボディーカラー | カリビアンブルーパールⅡ | インテリアカラー | ダークナイト・アイスモカ |
トランスミッション | 8AT | ハンドル | 右 |
ドア枚数 | 2 | 乗車定員 |
2 |
年式 | - | 車検 | - |
---|---|---|---|
走行 | - | 販売状況 | 入庫予定車両 |
ボディーカラー | ハイパーレッド | インテリアカラー | オックスフォードタン |
トランスミッション | 9AT | ハンドル | 右 |
ドア枚数 | 4 | 乗車定員 |
5 |
ご成約済
車輛重量:1,605kg 総排気量:3,982cc 最高出力:665PS/6,000rpm
寸 法:全長 4,495mm×全幅 1,980mm×全高 1,275mm
エンジン:V型8気筒ツインターボ トランスミッション:8速AT
定 員:2名 駆動方式:後輪駆動
年式 | 新車 | 車検 | 3年付 |
---|---|---|---|
走行 | 10㎞ | 販売状況 | ご成約済 |
ボディーカラー | ゼノングレー | インテリアカラー | オニキスブラック |
トランスミッション | 8AT | ハンドル | 右 |
ドア枚数 | 2 | 乗車定員 |
2 |
年式 | - | 車検 | - |
---|---|---|---|
走行 | - | 販売状況 | 販売中 |
ボディーカラー | ミノタウルスグリーン | インテリアカラー | コッパータンメタリック |
トランスミッション | 9AT | ハンドル | 右 |
ドア枚数 | 4 | 乗車定員 |
5 |