








年式 | 2021 | 車検 | 2024年3月 |
---|---|---|---|
走行 | 17,000km | 販売状況 | ご成約済 |
ボディーカラー | ルーナーホワイト | インテリアカラー | オブシディアンブラック × アイボリー |
トランスミッション | 9速AT | ハンドル | 右 |
ドア枚数 | 4 | 乗車定員 |
5 |
年式 | 2016 | 車検 | 2025年6月 |
---|---|---|---|
走行 | 2.7万キロ | 販売状況 | ご成約済 |
ボディーカラー | オニキスブラック | インテリアカラー | サハラタン |
トランスミッション | 8AT | ハンドル | 右 |
ドア枚数 | 4 | 乗車定員 |
4 |
【Specification】
全長4,465mm×全幅1,950mm×全高1,270mm
車両重量:1,530kg
最高出力:510ps
総排気量:4,000cc
エンジン:V型8気筒ツインターボ
トランスミッション:8速AT
年式 | 2017 | 車検 | 受渡 |
---|---|---|---|
走行 | 35200 | 販売状況 | ご成約済 |
ボディーカラー | ハイパーレッド | インテリアカラー | オニキスブラック |
トランスミッション | 8AT | ハンドル | 右 |
ドア枚数 | 2 | 乗車定員 |
2 |
年式 | 2023 | 車検 | 2026/06 |
---|---|---|---|
走行 | 0.3万Km | 販売状況 | ご成約済 |
ボディーカラー | ハイパーレッド | インテリアカラー | オニキスブラック |
トランスミッション | 9AT | ハンドル | 左 |
ドア枚数 | 4 | 乗車定員 |
5 |
【Specification】
全長4,712mm×全幅1,968mm×全高1,280mm
車両重量:1,693kg
最高出力:725ps
総排気量:5,204cc
エンジン:V型12気筒ツインターボ
トランスミッション:Touchtronic3
年式 | 2022 | 車検 | 2025/7 |
---|---|---|---|
走行 | 4300 | 販売状況 | ご成約済 |
ボディーカラー | ライトニングシルバー | インテリアカラー | オニキスブラック |
トランスミッション | 8AT | ハンドル | 右 |
ドア枚数 | 2 | 乗車定員 |
4 |