【Specification】
全長4,465mm×全幅1,952mm×全高1,273mm
車両重量:1,530kg
出力:510馬力
総排気量:3,982cc
エンジン:V型8気筒ツインターボ
トランスミッション:8速AT
年式 | 2019年式 | 車検 | 2022年10月 |
---|---|---|---|
走行 | 5,200km | 販売状況 | ご成約済 |
ボディーカラー | マグネティックシルバー | インテリアカラー | チャンセラーレッド |
トランスミッション | 8速AT | ハンドル | 右 |
ドア枚数 | 2枚 | 乗車定員 |
2名 |
【Specification】
全長4,970mm×全幅1,929mm×全高1,360mm
車両重量:1,990kg
最高出力:560ps
総排気量:5,935cc
エンジン:V型自然吸気12気筒
トランスミッション:8速AT
年式 | 2016年式 | 車検 | 2021年9月 |
---|---|---|---|
走行 | 29,800km | 販売状況 | ご成約済 |
ボディーカラー | オニキスブラック | インテリアカラー | ピュアブラック/オブシディアンブラック |
トランスミッション | Touchtoronic3 | ハンドル | 左ハンドル |
ドア枚数 | 4枚 | 乗車定員 |
4名 |
【Specification】
全長4,712mm×全幅1,968mm×全高1,280mm
車両重量:1,693kg
最高出力:725ps
総排気量:5,204cc
エンジン:V型12気筒ツインターボ
トランスミッション:Touchtronic3
年式 | 2019年式 | 車検 | 2022年6月 |
---|---|---|---|
走行 | 5,710km | 販売状況 | ご成約済 |
ボディーカラー | オニキスブラック | インテリアカラー | オブシディアンブラック |
トランスミッション | 8速AT | ハンドル | 右ハンドル |
ドア枚数 | 2枚 | 乗車定員 |
4名 |
【Specification】
全長4,712mm×全幅1,968mm×全高1,280mm
車両重量:1,693kg
最高出力:725ps
総排気量:5,204cc
エンジン:V型12気筒ツインターボ
トランスミッション:Touchtronic3
年式 | 2019年式 | 車検 | 2022/4 |
---|---|---|---|
走行 | 2,390km | 販売状況 | ご成約済 |
ボディーカラー | ライトニングシルバー | インテリアカラー | オブシディアンブラック/クリームトリュフ |
トランスミッション | 8速AT | ハンドル | 右ハンドル |
ドア枚数 | 2枚 | 乗車定員 |
4名 |
【Specification】
全長4,970mm×全幅1,929mm×全高1,360mm
車両重量:1,990kg
最高出力:560ps
総排気量:5,935cc
エンジン:V型自然吸気12気筒
トランスミッション:8速AT
年式 | 2017年式 | 車検 | 2022/6 |
---|---|---|---|
走行 | 24,220km | 販売状況 | ご成約済 |
ボディーカラー | ディバインレッド | インテリアカラー | クリームトリュフ |
トランスミッション | 8速AT(Touchtronic3) | ハンドル | 右ハンドル |
ドア枚数 | 4枚 | 乗車定員 |
4名 |